Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1201 / Inventarisnummer 998
LOSSE STUKKEN BELGISCHE VLUCHTELINGEN (1914-1915)
November gedeclareerd | f. 30,30 |
December | f. 319,33 |
Januari | f. 381,49 |
Februari | f. 283,13 |
Totaal | f.1014,25 |
Uitgekeerd 6 maal f. 250 | f.1500 |
Te declareren over maart | f. 313,75 |
Gedeclareerd | f.1014,25 |
Namen | Aankomst | Geboortejaar | Plaats van herkomst | Diversen |
1. Simpels Alfons | November 1914 | 8 december 1853 | Antwerpen | |
2. Van Veldhoven Rosa | idem | 26 februari 1855 | idem | |
3. Somers Louis | idem | 6 juni 1866 | idem | |
4. De Ridder Caroline | idem | 8 april 1867 | idem | |
5. Somers jeanne | idem | 8 december 1898 | idem | |
6. Somers Francois | idem | 25 december 1906 | idem | |
7. Somers Louis | idem | 28 mei 1909 | idem | |
8. Frans v.d. Haegen | idem | 2 februari 1871 | Brussel | |
9. Henri Goossens | idem | 27 juni 1885 | Blaesvelt | vertrokken 23 januari |
10. Louis Heijman | idem | 12 januari 1858 | Brasschaet | |
11. Weijn Caroline | idem | 20 mei 1859 | idem | |
12. Weijn Eduart | idem | 15 augustus 1864 | idem | |
13. Weijn Theophile | idem | 15 augustus 1873 | idem | |
14. Herbruggen Jakes? | idem | 2 juli 1882 | Antwerpen | |
15. Herbruggen Rosalie | idem | 28 juni 1906 | idem | |
16. Herbruggen Clementine | idem | 26 juni 1905 | idem | |
17. Simpels Charlotte | idem | 9 augustus 1882 | idem | |
18. Van Rijssen Felix | idem | 15 juli 1910 | idem | |
19. Jespers Joseph | idem | 2 augustus 1877 | idem | vertrokken 31 januari |
20. Leijssens Marie | idem | 1 januari 1881 | idem | idem |
21. Jespers Aimee | idem | 1 oktober 1907 | idem | idem |
22. Jespers Marie | idem | 22 oktober 1901 | idem | idem |
23. v.d. Broeck Louis | idem | 29 april 1878 | idem | idem |
24. De Rooije Jeanne | idem | 10 oktober 1877 | idem | idem |
25. v.d. Broeck Eugene | idem | 25 december 1868 | idem | idem |
26. v.d. Broeck Eugene | idem | 11 september 1905 | idem | idem |
27. Verstreken Cornelie | idem | 3 februari 1873 | idem | idem |
28. v.d. Broeck Arthur | idem | 6 mei 1895 | idem | idem |
29. v.d. Broeck Lodewijk | idem | 4 november 1878 | idem | idem |
30. v.d Broeck Albert | idem | 17 juli 1901 | idem | idem |
31. Dom Modest | idem | 29 november 1879 | Antwerpen | idem |
32. Dom Rosalie | idem | 5 januari 1903 | idem | idem |
33. Dom Marie | idem | 6 november 1905 | idem | idem |
34. Dom Henri | idem | 31 december 1909 | idem | idem |
35. Dom Francois | idem | 27 oktober 1911 | idem | idem |
36. Van Rijssen Hendrik | 8 december 1914 | 30 november 1884 | idem | |
37. Van Rijssen Marie | idem | 5 juni 1858 | idem | |
38. Van Rijssen Joseph | idem | 10 januari 1890 | idem | |
39. Van Rijssen Camille | idem | 8 december 1894 | idem | |
40. Van Rijssen Constant | idem | 3 oktober 1891 | idem | |
41. Van Rijssen Mathilde | idem | 18 juli 1898 | idem | |
42. Van Rijssen August | idem | 27 mei 1847 | idem | |
43. Bosmans Louise | 15 december 1914 | 10 mei 1859 | idem | |
44. Bosmans Jeanne | idem | 2 januari 1891 | idem | |
45. De Swaene Clementine | idem | 7 november 1863 | idem | |
46. Heijman Marie | 22 december 1914 | 30 juni 1882 | Brasschaet | |
47. Heijman Alfons | idem | 11 februari 1886 | idem | |
48. Heijman Florine | idem | 17 mei 1893 | idem | |
49. Heijman Joseph | idem | 27 april 1896 | idem | |
50. de Rooije Jean | 23 januari 1915 | 14 februari 1896 | Mechelen | |
51. Bollen Victor | idem | 2 september 1880 | Leuven | vertrokken 31 januari 1915 |
52. Witerwolghe Cornelis | idem | 14 maart 1868 | Antwerpen | |
53. Van Herbruggen Maria | idem | 3 juli 1871 | idem | |
54. Witerwolghe Pierre | idem | 24 januari 1871 | idem | |
55. Witerwolghe Philomene | idem | 23 november 1896 | idem | |
56. Bollen Jean | idem | 6 september 1907 | Leuven | idem |
57. Bollen Mathilde | idem | 2 oktober 1908 | idem | idem |
LIJST DER VLUCHTELINGEN TIJDELIJK GEHUISVEST TE ARNEMUIDEN
ANTWERPEN
Naam | Adres | Geboortedatum |
Andriessen Abram | Geulincksstraat 10 | 1 juli 1873 |
Andriessen Suzanne | idem | 1 april 1903 |
Andriessen jeanne | idem | 19 september 1904 |
Andriessen Sara | idem | 14 februari 1913 |
Van Gorp Jeanne | idem | 3 augustus 1881 |
Bellens Jeanne | Pacificatiestraat 97 | 16 februari 1856 |
Bellens Alice | idem | 17 december 1893 |
Bosmans Hendrik | Keistraat 1 | 20 mei 1853 |
Bosmans Louise | idem | 10 mei 1859 |
Bosmans Jeanne | idem | 2 januari 1891 |
Dom Modeste | Schalienstraat 8 | 29 november 1879 |
Dom Rosalie | idem | 5 januari 1903 |
Dom Maria | idem | 6 november 1904 |
Dom Henri | idem | 31 december 1909 |
Dom Frans | idem | 27 oktober 1911 |
De Swaene Clementine | idem | 7 november 1863 |
De Doncker Louis | Beekstraat 10 | 21 september 1875 |
Van Gorp Julia | idem | 12 augustus 1890 |
De Doncker Bertha | idem | |
Jasperse J. | Ankerrui 62 | 31 juli 1876 |
Heijninck Adele | idem | 3 september 1880 |
Jasperse Agnes | idem | 4 januari 1909 |
Jasperse Annet | idem | 3 april 1914 |
Jespers Joseph | Pacificatiestraat 99 | 2 november 1877 |
Leijssens Maria | idem | 1 januari 1881 |
Jespers Aime | idem | 1 oktober 1907 |
Jespers Maria | idem | 22 oktober 1901 |
Simons Ferdinand | Lombardstraat 21 | 22 juni 1871 |
Billiauws Louise | idem | 11 april 1878 |
Simons Jeanne | idem | 3 december 1901 |
Simons Yvone | idem | 16 juli 1910 |
Simpels Alfons | Schaliënstraat 8 | 8 december 1853 |
Van Velthoven Rosa | idem | 26 februari 1855 |
Simpels Elisabeth | idem | 27 november 1875 |
Simpels Henri | Fortuinstraat 2 | 18 april 1889 |
Jacobs Antoinette | idem | 28 januari 1892 |
Simpels Gustave | idem | 2 oktober 1910 |
Simpels Maria | idem | 5 september 1914 |
Simpels Pauline | Naamschestraat 2 | 9 augustus 1894 |
Semeilen Alfons | Paulusplaats 1 7 hoog? | 8 augustus 1877 |
Semeilen Philomene | idem | 28 juni 1880 |
Semeilen Frans | idem | 22 oktober 1902 |
Semeilen Maria | idem | 27 juni 1904 |
Somers Louis | Veldstraat 38 Berchem | 6 juni 1866 |
De Ridder Caroline | idem | 8 april 1867 |
Somers Jeanne | idem | 8 december 1898 |
Somers Hans | idem | 25 september 1904 |
Somers Louis | idem | 28 mei 1909 |
Van Stichelen Suzanne | Paulusplaats 1 12 hoog? | 16 januari 1873 |
Van Stichelen Maria | idem | 29 augustus 1898 |
Van Gastel Joseph | Paulusplaats 1 9 hoog? | 7 november 1862 |
Van Gastel Maria | idem | 12 september 1863 |
Van Rijssen August | Oranjestraat 120 | 27 mei 1847 |
Van Rijssen Maria | idem | 5 juni 1858 |
Van Rijssen Hendrik | idem | 30 november 1884 |
Van Rijssen Joseph | idem | 10 januari 1890 |
Van Rijssen Camille | idem | 12 maart 1894 |
Van Rijssen Constant | idem | 3 oktober 1891 |
Van Rijssen Mathilde | idem | 18 juli 1898 |
Van Daelen Josephine | Schrijnwerkerstraat 2 | |
Van Dijck Irma | idem | 9 november 1909 |
KORTRIJK
Verriest Gabrielle | Savarijstraat 13 | 16 november 1891 |
Verriest Augusta | idem | 25 april 1900 |
Verriest Gustave | idem | 19 februari 1896 |
Verriest Leon | idem | 13 juli 1898 |
Verriest Martha | idem | 23 augustus 1890 |
Verriest Elisabeth | idem | 26 april 1908 |
Verriest Marie-Louise | idem | 22 juni 1889 |
Verriest Mathilde | idem | 1 maart 1907 |
Verriest Marguarite | idem | 29 mei 1897 |
Verriest Lena | idem | 27 april 1904 |
Verriest Joseph | idem | 19 augustus 1894 |
Verriest Jan | idem | 23 oktober 1905 |
Verriest Joseph | idem | 11 februari 1865 |
Verriest Louis | idem | 12 mei 1902 |
Coucke Helena | idem | 2 mei 1867 |
MECHELEN
Van den Broeck Louis | Tenderstraat 60 | 29 april 1873 |
De Rooij Jeanne | idem | 10 oktober 1877 |
Van den Broeck Eugene | idem | 11 september 1902 |
LIER
Van den Bosch Crophine? | Capucienerstraat 47 | 9 juni 1887 |
Ceulemans Maria | idem | 29 juni 1887 |
Ceulemans weduwe | Karthuizerstraat 43 | 12 juni 1848 |
Ceulemans Jeanne | idem | 2 maart 1893 |
Debelder weduwe | Kluizestraat 51 | 18 juni 1855 |
Debelder Elisa | idem | 9 februari 1889 |
Debelder Joseph | idem | 14 september 1895 |
Debelder Marguerite | idem | 25 juni 1900 |
Seghers Joseph | Tramweglei 95 | 23 juni 1900 |
Bosmans Maria | idem | 19 maart 1884 |
Bosmans Alois | Lispestraat 185 | 2 februari 1846 |
Seghers Josepha | Tramweglei 95 | 6 maart 1904 |
Seghers Elisa | idem | 6 november 1906 |
LAEKEN
Van Rijssen Felix | Claesenstraat 37 | 30 oktober 1910 |
ATTENHOVEN
Van Ermen Joseph | Stationsstraat | 19 april 1894 |
BRUSSEL
Vanderhaegen Frans | Tweetorenstraat 26 | 2 februari 1871 |
BLAESVELT
Cauwenbergh Antoon | Mechelse Steenweg | 1 april 1855 |
Cauwenbergh Frans | idem | 2 januari 1891 |
De Backer Jeanne | idem | 27 januari 1867 |
Cauwenbergh Jeanne | idem | 8 september 1890 |
Cauwenbergh Rosa | idem | 12 augustus 1892 |
Goossens Henri | idem | 27 juni 1885 |
HEVERLÉE
Frickx Henri | Naamschesteenweg 170 | 12 december 1850 |
Romain Hortense | idem | 1 januari 1854 |
Frickx Maria | idem | 20 juni 1878 |
Vanderheijden Louise | idem | 15 september 1852 |
Frickx Juliette | idem | 2 augustus 1904 |
Frickx Emilia | idem | 5 augustus 1911 |
KEERBERGEN
Hendriksen Petrus | 30 juni 1887 |
ANSEGHEM
Liessens Maria | Speldoorn | 26 juli 1896 |
MECHELEN
Van den Broeck Eugene | 25 december 1868 | |
Verstreken Cornelie | 3 februari 1873 | |
Van den Broeck Arthur M.Z. | 6 mei 1895 | |
Van den Broeck Lodewijk J.R. | 4 november 1898 | |
Van den Broeck Albert Jos. L. | 17 juli 1901 |
BRASSCHAET
Mr. en Mrs. Heijman-Weijn | 12 januari 1858 / 20 mei 1859 | |
Maria Heijman | 30 juni 1882 | |
Alfons Heijman | 11 februari 1886 | |
Florine Heijman | 27 mei 1893 | |
Jos Heijman | 25 april 1896 | |
Mr. Eduard Weijn | 15 augustus 1864 | |
Theophile Weijn | 15 augustus 1873 |
TOESTAND OP 1 FEBRUARI 1915
Bosmans Louise / Bosmans Jeanne naar Antwerpen vertrokken
De onderstaande 10 personen naar Engeland vertrokken
De Swaene Clementine
Simpels Alfons
Van Velthoven Rosa
Somers Louis
De Ridder Caroline
Somers Jeanne
Somers Frans
Van Rijssen Hendrik
Van Rijssen Camille
Van Rijssen August
De onderstaande personen
Louis Heijman
Caroline Weijn
Marie Heijman
Alfons Heijman
Florine Heijman
Jos Heijman
Eduard Weijn
Theophile Weijn
Jakes van Herbruggen
Charlotte Simpels
Roselie van Herbruggen
Clementine van Herbruggen
Cornelis Witerwolghe
Maria van Herbruggen
Philomène Witerwolghe
Pierre Witerwolghe
Jan de Rooij Mechelen blijft
Toestand op 15 febr.1915
28 volwassenen 4 kinderen
Toestand op 1 maart
27 volwassenen 4 kinderen
27 volwassenen 837 verpl d.
4 kinderen 124 “
De ondergeteekende W.F. Th. Van der Bijl Arts te Arnemuiden verklaart
Dat te Arnemuiden vertoeft de Belgische familie Heijman uit Brasschaet bij Antwerpen.
Dat tot die familie behoort de persoon van
Heijman geboren
Dat deze is longlijder en niet geschikt om in een vluchtoord te worden opgenoemen, terwijl het wenschelijk is, dat de familie niet wordt gescheiden.
Doorgestreept: Schiekade 203 Rotterdam
Amice,
Zoudt ge bezwaar hebben mij eene verklaring als hierboven te verstrekken ?
Dit klad gaarne terug.
H.F L. (Lantsheer)
Lijst van Quitantiën behoorende bij de declaratie der Gemeente Arnemuiden wegens gedane uitgaven ten behoeve van armlastige Belgische vluchtelingen over April 1915
13 quitantiën voor levantie van brood = f. 77,77
4 quitantiën voor leverantie van steenkolen en gas f.16,67 ½
1 quitantie voor levering van spek f.56,40
11 quitantiën voor leverantie van kruidenierswaren f.26,25 ½
14 quitantiën voor leverantie van aardappelen en melk f.39,23
6 quitantiën wegens verleende pension f.24,50
1 quitantie t.bv. geneeskundige verpleging f.26,18
1 quitantie tb.v. reparatie kachels f. 3,05
1 quitantie voor het schoonmaken van het Vluchtelingengebouw f.10,00
Quitantie van porto’s /porti f. 1,30
f.281,36
1 April 27 volwassenen en 4 kinderen ---------- 20 April
20 April ---- 31 Mei : 24 volwassenen en 3 kinderen
Hierna volgen 2 kladberekeningen met de volgende belangrijke gegevens
1 Jan–18 Jan: 39 v. 9 k
18 jan-23 Jan: 35 v. 8 k.
23 Jan-1 febr: 31 v. 5 k.
f.0,30 en f.0,15
17 October -- 24 October 7 dagen à 3,30 per dag = f.22,10
24 October -- 31 October idem = f.22,10
Uitgaven
Bijl. III 8 dagen 1 vrouw en 1 kind à f.0,40 en f.0,25
Bijl. II 3 dagen 3 vrouw en 6 kind à f.0,40 en f,0,25
Bijl. I 1 dag 4 “ à f.0,40
Bijl. IV 14 dagen 8? “ en 6 “ à f.0,30 en f.0,15
Vanaf 1 december 25 volwassenen en 10 kinderen
Resp. à f.0,35 en à f.0,20
1 Dec. --- 8 Dec: 7 dagen 25 volwassenen 10 kinderen
8 Dec. --- 15 Dec: 7 dagen 32 volwassenen 10 kinderen
15 Dec. ---22 Dec. 7 dagen 35 volwassenen 10 kinderen
22 Dec. ---31 Dec: 10 dagen39 volwassenen 10 kinderen
Hierna een blad met kladberekeningen.
Lijst van quitantiën zonder datum
6 quitantiën wegens geleverde steenkolen f. 31,65
3 quitantiën geleverd vleesch en spek f. 73,83
14 quitantiënwegens geleverd brood f.107,33
17 quitantiën wegens geleverde kruidenierswaren f.62,99 ½
11 quitantiën wegens geleverde aardappels en melk f.40,98
1 quitantie wegens porti, vrachten en kleine uitgaven f. 6,88
Totaal f.287,23 ½
Lijst der vluchtelingen tijdelijk gehuisvest te Arnemuiden
ANTWERPEN
Jul. van Herbruggen | Hoofdstraat 17 | 2 juli 1882 |
Charlotte Simpels | idem | 9 augustus 1882 |
Rosalie van Herbruggen | idem | 28 juni 1904 |
Clementine van Herbruggen | idem | 26 juni 1905 |
Cornelis Witerwolghe | Korte Achteromstraat 5 | 14 maart 1868 |
Maria van Herbruggen | idem | 3 juli 1871 |
Philomene Witerwolghe | idem | 23 novermber 1896 |
Pierre Witerwolghe | idem | 24 januari 1874 |
Felix van Rijssen | Oranjestraat 120 | 4 jaar oud |
MECHELEN
Jan de Rooij | Schrijnstraat 21 | 14 februari 1896 |
Lijst van 18 Januari 1915 35 gr. 8 kinderen
Bosmans Louise Antwerpen
Idem Jeanne “
De Swane Clementine “
Simpels Alfons “
Van Velthoven Rosa “
Somers Louis “
De Ridder Caroline “
Somers Jeanne
Somers Francois K “
Somers Louis K “
Rijssen Hendrik van “
Rijssen Maria van “
Rijssen Joseph “
Rijssen van Camille “
Rijssen van Constant “
Rijssen van Mathilde “
Rijssen van August “
Van der Haegen Frans Brussel
Heijman Louis Brasschaet
Weijn Caroline “
Heijman Marie “
Heijman Florine Brasschaet
Heijman José “
Weijn Edouard “
Weijn Theophile “
Van Herbruggen Jakes Antwerpen
Simpels Charlotte “
Van Herbruggen Rosalie K “
Van Herbruggen Clementine K “
Van Rijssen Felix K “
Rooij Jean de Mechelen
Jespers Joseph Antwerpen
Leijssens Maria Antwerpen
Jespers Aimé K “
Jespers Maria K “
Bollen Victor Leuven
Vrouw “
Kind K “
Witervolghe Antwerp
Herbruggen Maria van Antwerp
Herbruggen Philomène “
Herbruggen Pierre “
Lijst van 1 Januari 1915 39 volw. 9 k.
Bosman Louise Antwerpen
Bosman Jeanne “
De Swaene Clementine “
Simpels Alfons “
Van Velthove Rosa “
Somers Louis “
De Ridder Caroline “
Somers Jeanne “
Somers Francois K “
Somers Louis K “
Rijssen van Hendrik “
Rijssen van Maria “
Rijssen van Joseph “
Rijssen van Camille “
Rijssen van Constant “
Rijssen van Mathilde “
Rijssen van August “
Van der Haegen Frans Brussel
Goossens Henri Blaesvelt
Heijman Louis Brasschaet
Weijn Caroline “
Heijman Marie “
Heijman Alfons “
Heijman Florine “
Heijman Jos “
Weijn Eduard “
Weijn Theophile “
Herbruggen Jakes Antwerpen
Herbruggen Rosalie K “
Herbruggen Clementine K “
Simpels Charlotte “
Rijssen van Felix K “
Jespers Joseph “
Leijssens Maria “
Jespers Aimé K “
Jespers Maria K “
Broeck Louis van de Mechelen
Rooij Jeanne de “
Broeck Eugène v.d. K “
Broeck Eugène v.d. “
Verstreken Cornelie “
Broeck Arthur v.d “.
Broeck Lodewijk J. “
Broeck Albert Jose C “
Bollen Victor Leuven
Vrouw “
Kind K “
Mazij
Hieronder een aantal Quitantiën
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De somma van Elf honderd vijftig gulden zeven en dertig cent
Voor onderstand aan Belgische Vluchtelingen
Tot 1 April 1915
Arnemuiden den 1 April 1915
H.F Lantsheer
Vorige uitkeering f.1219,70
Van het Rijk terugontvangen 319,33
-------------------------------------------------
f. 900,37
1 April uitkeering 250,00
F. 1150,37
J. Buijs Az
8 April 1915 terugontvangen f.381,49
29 “ “ “ 283,13
f.664,62
blijft f.485,75
5 Mei 1915 uitgekeerd 100,00
Totaal f.585,75
Ontvangen van de Heer Burgemeester van Arnemuiden
De Somma van vier en twintig gulden dertien en een halve cent
Vorr geleverd vleesch en spek aan de Belgische vluchtelingen
24 kg en 6 ons spek à f. 0,95 de Kg
Arnemuiden 31 December 1914
J. Kousemaker
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De somma van twee hondedrd vijftig gulden
Voor onderstand aan Belgische vluchtelingen
Arnemuiden, den 8 Februari 1915
H.F. Lantsheer
Vorige uitkeering f.719,70
8 februari 1915 250,00
f.969,70
J. Buijs Az
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van twee honderd negentien gulden zeventig cent
Voor onderstand aan Belgische vluchtelingen
Arnemuiden , den 20 Januari 1915
H.F. Lantsheer
Terugontvangen f. 30,30
Blijft op 20 Januari 1915 f.719,70
J. Buijs Az
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van twee honderd vijftig gulden
Voor voorschot onderhoud aan Belgische vluchtelingen
Arnemuiden, den 4 Januari 1915
H.F. Lantsheer
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van tweehonderd vijftig gulden
Voor onderhoud aan Belgische vluchtelingen
Arnemuiden den 12 December 1914
H.F. Lantsheer
Ontvangen van de Heer Burgemeester van Arnemuiden
Wegens geleverd aan de Belgische vluchtelingen
De Somma van negen en twintig gulden en zeven en veertig en een halve cent
Den 26 December 1914
J. Kousemaker
Ontvangen van de Heer Burgemeester van Arnemuiden
De Somma van twintig gulden en twee en twintig cent
Wegens geleverde vleesch en spek aan de belgische vluchtelingen
22 kg en 3 ons spek à f.0,95 de kg.
Arnemuiden den 14 dec.1914
J.Kousemaker
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van twee honderd vijftig gulden
Voor onderstand aan Belgsche Vluchtelingen
Arnemuiden, den 27 Februari 1915
H.F. Lantsheer
Vorige uitkeering f. 969,70
27 febr, 1915 250,00
f.1219,70
J. Buijs Az
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van zevenhonderd tachtig gulen vijftig cent
Wegens uitkeering van vergoedingen aan militieplichtigen enz.
Tot en met 7 December 1914
Arnemuiden, den 7 December 1914
H.F.Lantsheer
Ontvangen van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden
De Somma van vijfhonderd vijf en tachtig gulden vijf en zeventig cent
Voor onderstand aan Belgische Vluchtelingen
Tot 5 Mei 1915
Arnemuiden, den 5 Mei 1915
H.F. Lantsheer
Volgens omzijde f.585,75
14 Mei onderstand 10,00
f.595,75
Gedeclareerd over Maart f.313,75
Voorgeschoten 585,75
313,75
Te declareren f 272,00 over April