Oud Archief Arnemuiden - inventarisnummer 206
Oosteijnde
De witte hoorn, meunninck, olimeule, mussebroeck, cromhout, morgensterre, hovenmacker,
rotterdam, dort, coninginne van eijngelandt, de fortune, voske en de calcoensche haen, alles niet
Noot: De huizen aan het Oosteijnde zijn na 1600 in verval geraakt. Waarschijnlijk waren deze huizen in 1636 al onbewoonbaar.
De lange straete aende noortsijde | De lange straete, de suijtsijde | ||
De roode leeu | £ -- 8 4 | Roode toorn & witte cruijs | £ -- 10 -- |
T roode hirt | £ -- 10 -- | Buijse | £ -- 4 -- |
De wildeman | £ -- 8 4 | T schrijvende handt | £ -- 4 -- |
De baene | £ -- 12 -- | Vier heemskinderen | £ -- 8 4 |
De Sleutel | £ -- 9 -- | Helm | £ -- 3 -- |
T schaeckbort | £ -- 10 6 | De huijse van Jan van Zwol | £ -- 6 -- |
De wolsack I | £ -- 13 4 | Delft & Corenmate | £ -- 8 -- |
De drie coninge | £ -- 13 4 | Dirk v. Bontens huijs & goude gans | £ -- 10 6 |
De eeckele boom | £ -- 4 4 | Goude swaene, de roche | £ -- 13 4 |
Munnickendam | £ -- 10 -- | Boochter & dolphijn | £ -- 6 4 |
De galleije | £ -- 11 -- | Goude nagel | £ -- 8 4 |
Antwerpen & goude leelie | £ 1 18 8 | Goes & witte hondt | £ -- 10 4 |
De gouden croon | £ -- 8 -- | Roode leeuw | £ -- 3 6 |
De gouden ingel | £ -- 7 4 | De nieuwe stadthuijs | £ 1 6 8 |
De gloejende oven | £ -- 5 -- | T wapen van Brugge | £ -- 5 -- |
De gespleten arent | £ -- 10 6 | Goude mortier | £ -- 5 -- |
De fortuijne & blauwe schuijte | £ -- 5 -- | Goude cop | £ -- 5 -- |
Romerswaele | £ -- 6 8 | Goude draeck | £ -- 5 -- |
Schaep & granaetappel | £ -- 13 4 | Jopke Claes huijs | £ -- 5 -- |
de goude harpe | £ -- 8 -- | Sonne | £ -- 5 -- |
T goude hooft & specx | £ -- 12 -- | Helle | £ -- 6 8 |
Middelburch | £ -- 8 -- | Hollantsche tuijn | £ -- 8 4 |
T waepe van poortegael | £ -- 6 -- | Fransche schilt | £ -- 8 4 |
T huijs van Aert Deketels & J. Teerl. wed. | £ -- 6 -- | Oliphant | £ -- 3 4 |
De oraenge boom | £ -- 5 -- | Keijser croone | £ -- 8 4 |
Van dort, vergulde werelt | £ -- 5 -- | St. niclaes | £ -- 4 2 |
De fortuijne | £ -- 5 -- | dobbele busse | £ -- 8 8 |
Nepthuijnes | £ -- 6 0 | De weduwe Jan Sonnius huijse genoemt halve maen, diamant | |
Groote & cleene spiegel, witte swae | £ -- 13 4 | Drie haringe & Pool | £ 1 -- -- |
De wolsack | £ -- 5 -- | goude mole | £ -- 5 -- |
Besaende berke | £ -- 5 -- | Amsterdam & samaritaen | £ -- 5 -- |
De burse | £ -- 5 -- | Drie haringe | £ -- 6 8 |
De duve | £ -- 5 -- | T huijs van Teuntje Joris | £ -- 4 -- |
De oude tol | £ -- -- -- | ||
Somme beloopt | £ 14 4 -- | Somme beloopt | £ 12 1 2 |
De westdijck aen oostzijde | De westdijck aende westsijde | ||
Schagen | £ -- 6 -- | De nieuwe huijskens daerneven over | £ -- 3 -- |
Groene Ploech | £ -- 2 -- | Goutsblomme | £ -- 5 -- |
Adriaen Huijgens erfgenamen | £ -- 2 -- | Swarte Ruijter | £ -- 5 -- |
Blaes Claesz | £ -- 2 -- | Bruijnvis | £ -- 5 -- |
T huijs van Matheus de Clerck | £ -- 2 -- | Morgensterre | £ -- 8 4 |
Lieven Meulmeester de jonge | £ -- 2 -- | T wapen van vranckrijck | £ -- 6 8 |
T huis van Jan van Dort | £ -- 2 6 | Hulck | £ -- 3 -- |
T huis van Jan Mathijs Boom | £ -- 2 6 | Valck | £ -- 3 -- |
Jeruzalem & Mechel & Broeck | £ -- 13 5 | Rijsel | £ -- 5 -- |
Thuijs nevens abrahams schoot | £ -- 5 -- | St. Jan & het andere huijs | £ --10 6 |
Abrahams schoot | £ -- 6 8 | Dort | £ -- 2 6 |
Emaus | £ -- 2 6 | Vlissinge | £ -- 5 -- |
Acxelen | £ -- 5 -- | Blaeuwe handt | £ -- 2 6 |
Waepen van britaenge | £ -- 4 -- | T wapen van hoorn | £ -- 2 6 |
Borgoinge | £ -- 3 -- | T goude cruijs, de stads memori | £ -- -- -- |
T paradijs | £ -- 3 -- | T huijs daer Grijtje Coerts gewoont he | £ -- 2 -- |
T waepen van eijngeland | £ -- 3 -- | Goude leeu | £ -- 3 -- |
Hemelrijck | £ -- 2 6 | Cleene roose | £ -- 3 -- |
Paternoster | £ -- 2 6 | Groote Roose | £ -- 3 -- |
Witte eijngel | £ -- 4 -- | Huijs van Maljet de Kick | £ -- -- -- |
Groote Morjaen en schaep | £ -- 12 -- | ||
Aert Vermeurs | £ -- 2 6 | ||
Craentge | £ -- 3 4 | ||
somma beloopt | £ 4 13 6 | somma beloopt | £ 3 18 -- |
Jan de Leeuw strate | De nieustrate aen beijd sijde | ||
De brouwerie | £ -- 12 6 | T huijs van Betken Tomes | £ -- 2 -- |
Jan du Pree | £ -- 5 -- | T huijs van Francsoijs Leforte | £ -- 3 -- |
De huijskens van Gerrit v. Dort in hau van de heeren | £ -- -- -- | Adriaen Licxe huijs en schuere | £ -- 8 -- |
-------------- | Huijs van Francsoijs Leforte | £ -- 2 6 | |
£ -- 17 6 | Krijntje Neves huijse en daer neve | £ -- 4 -- | |
Isack de Meijs huijse | £ -- 6 8 | ||
De noortstrate aen beide sijde | Huijske van Janne Paes | £ -- 2 -- | |
De 2 huijsk v. ginnerael Fosse | £ -- 4 -- | Huijsk van Adriaen Gast | £ -- 2 -- |
Jan Adriaen Gast de jonge | £ -- 3 -- | Huijsk van Steven Stevens | £ -- 2 -- |
Lieven Meulme nu Jacob Spierinck | £ -- 2 6 | D' eijcke schuere | £ -- 2 -- |
Charels brouwr met 2 huijsk. neff | £ -- 16 8 | Jacob Willems huijsken | £ -- 2 -- |
Charels 2 huijss. ove sijn deure | £ -- 4 -- | Croone burch | £ -- 2 -- |
T huijs v. hr. Adriaen Baklnoeid | £ -- 4 -- | Huijs van Cornelis Gast | £ -- 2 -- |
Sie specx en oude schole | £ -- 7 -- | Jan Baltensz | £ -- 2 -- |
Pape huijs | £ -- 2 6 | Maeijk Ingelbaerts | £ -- 2 -- |
Crijges huijs | £ -- 2 -- | Balte Cornelis nu Ar balliu | £ -- 2 -- |
Adriaen Stilte huijs | £ -- 2 6 | Maetje Soetemans | £ -- 2 -- |
Danswijck nu Tanneke Jaspers | £ -- 5 -- | T huijske van Sjarel Hounee(r) | £ -- 2 -- |
Cornelis Adriaens | £ -- 5 -- | T huijs van Lijsbet Maetjans | £ -- 2 -- |
T huijs van Job Blaes | £ -- 2 -- | Jan Salagant en nu Leunis Gerrets | £ -- 2 -- |
T huijs van Agniete Claes | £ -- 2 -- | ||
De vier huijs van Overbek | £ 1 3 4 | ||
somma beloopt | £ 4 6 -- | somma beloopt | £ 2 4 2 |
De bolstraete papestraete en marckt | |
De huijdevetterie | £ -- 3 6 |
Cathalijne Wiltjens | £ -- 4 6 |
Job Blaes huijskes | £ -- 2 -- |
De huijse en hofe van Jan Salagant | £ -- 3 4 |
Claes Crijns huijske | £ -- 1 6 |
De huijkens van Willem Cuijper | £ -- 3 4 |
Het huijske en hof van Maeijke Soetemans | £ -- 5 -- |
De huijs en boomgaert van Roosbeke | £ -- 4 4 |
De huijs aende marct toecommende derffgename van Denijs Pieters | £ -- 6 -- |
Het Hovke | £ -- 2 6 |
somma beloopt | £ 1 16 -- |
De bolstraete, papestrate & marct bedraegt | £ 1 16 -- |
De nieuwstraete aen beide sijden bedraegt | £ 2 14 2 |
De noortstraete aen beide sijden bedraegt | £ 4 6 -- |
De westdijck aen de west sijde bedraegt | £ 3 18 -- |
De westdijck aen de oost sijde bedraegt | £ 4 13 6 |
De lange straete aen de suijdt sijde bedraegt | £ 12 1 2 |
De lange straete aen de noort sijde bedraegt | £ 14 4 -- |
Ende Jan de Leeuw straete | £ -- 17 6 |
Dit cohier bedraegt int geheel | £ 44 10 4 |
Aen’t college: |
De cardinaels hoet |
Het huijs daer nevens toekomn Willem Leenders |
Het huijs dae Nele Nouts in woont staende aende of op de hoeck bij kercke |
Het huijske van Charrel Verstraete |
Het groene paert |
St. Bastia(n) |
De sijde specx |
De twee huijs van Adriae(n) van Woestijne nu burgeme Duvecodt |
Gerret van Dort huijs |
Thuijs van capitein Dirne |
De huijse van Adriaen Licxe |